<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AM POST &#187; Eleições 2024</title>
	<atom:link href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/</link>
	<description>A notícia que atravessa o Brasil!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2024 20:48:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>

<image>
	<url>https://ampost.com.br/wp-content/uploads/2026/01/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>AM POST &#187; Eleições 2024</title>
	<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prefeitos e vereadores devem ser diplomados até 19 de dezembro; veja lista do Amazonas</title>
		<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/prefeitos-e-vereadores-devem-ser-diplomados-ate-19-de-dezembro-veja-lista-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jonas Souza]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 19:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[AM]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Cronograma no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[dilpmação]]></category>
		<category><![CDATA[eleições municipais]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitos eleitos]]></category>
		<category><![CDATA[São Sebastião]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Superior Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=524692</guid>

					<description><![CDATA[<p>Os candidatos eleitos nas Eleições Municipais de 2024 têm até a próxima quinta-feira, 19 de dezembro, para serem diplomados pela Justiça Eleitoral.</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/prefeitos-e-vereadores-devem-ser-diplomados-ate-19-de-dezembro-veja-lista-do-amazonas/">Prefeitos e vereadores devem ser diplomados até 19 de dezembro; veja lista do Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeito eleito em município diz que vai renunciar para virar deputado e dar vaga para mãe</title>
		<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/prefeito-eleito-em-municipio-diz-que-vai-renunciar-para-virar-deputado-e-dar-vaga-para-mae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot do AM Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 21:28:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[cidade no Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[mãe do prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[Nepotismo]]></category>
		<category><![CDATA[política familiar]]></category>
		<category><![CDATA[político cearense]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito e deputado]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeito eleito]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito eleito renuncia]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito renuncia]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito vira deputado]]></category>
		<category><![CDATA[renúncia de prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[sucessão política]]></category>
		<category><![CDATA[troca de cargos]]></category>
		<category><![CDATA[vaga para mãe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=513251</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito eleito de Orós (CE), Simão Pedro (PSD), disse que vai renunciar ao cargo após ser empossado em 1º de janeiro de 2025.</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/prefeito-eleito-em-municipio-diz-que-vai-renunciar-para-virar-deputado-e-dar-vaga-para-mae/">Prefeito eleito em município diz que vai renunciar para virar deputado e dar vaga para mãe</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Político que declarou insanidade para escapar de acusações é eleito e oposição questiona TSE</title>
		<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/politico-que-declarou-insanidade-para-escapar-de-acusacoes-e-eleito-e-oposicao-questiona-tse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot do AM Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Nov 2024 19:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[Joel Ghisio]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=510642</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito eleito de Mariana Pimentel (RS), Joel Ghisio (PDT), tem sua candidatura questionada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por ter declarado, em 2022, que tem três transtornos mentais “graves e incuráveis”.</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/politico-que-declarou-insanidade-para-escapar-de-acusacoes-e-eleito-e-oposicao-questiona-tse/">Político que declarou insanidade para escapar de acusações é eleito e oposição questiona TSE</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de prefeitos reeleitos no País é o maior dos últimos vinte anos</title>
		<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/numero-de-prefeitos-reeleitos-no-pais-e-o-maior-dos-ultimos-vinte-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot do AM Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 01:18:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[cenário político]]></category>
		<category><![CDATA[dados eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[história política.]]></category>
		<category><![CDATA[política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitos reeleitos]]></category>
		<category><![CDATA[reeleição]]></category>
		<category><![CDATA[tendências eleitorais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=508420</guid>

					<description><![CDATA[<p>As eleições municipais de 2024 resgistraram o maior índice de reeleições dos últimos 20 anos.</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/numero-de-prefeitos-reeleitos-no-pais-e-o-maior-dos-ultimos-vinte-anos/">Número de prefeitos reeleitos no País é o maior dos últimos vinte anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David Almeida abre porta para diálogo com governador Wilson Lima em favor da população</title>
		<link>https://ampost.com.br/politica/david-almeida-abre-porta-para-dialogo-com-governador-wilson-lima-em-favor-da-populacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan AMPOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 01:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[alianças políticas]]></category>
		<category><![CDATA[articulações políticas]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Dialogo]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Braga]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Aziz]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[reeleição]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento político]]></category>
		<category><![CDATA[Senado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=508466</guid>

					<description><![CDATA[<p>O prefeito reeleito de Manaus, David Almeida (Avante), indicou disposição para retomar o diálogo com o governador do Amazonas, Wilson Lima (UB), visando superar desentendimentos recentes.</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/politica/david-almeida-abre-porta-para-dialogo-com-governador-wilson-lima-em-favor-da-populacao/">David Almeida abre porta para diálogo com governador Wilson Lima em favor da população</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PSDB, PDT, Cidadania e PSOL são varridos de capitais; PL ganha força e PT ressurge</title>
		<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/psdb-pdt-cidadania-e-psol-sao-varridos-de-capitais-pl-ganha-forca-e-pt-ressurge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot do AM Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 20:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[capitais brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[cenário político]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[fortalecimento do PL]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças partidárias]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PL]]></category>
		<category><![CDATA[política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PSOL]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[ressurgimento do PT]]></category>
		<category><![CDATA[varridos das capitais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=508129</guid>

					<description><![CDATA[<p>O número de partidos com prefeitos eleitos em capitais baixou de 12, nas eleições municipais de 2020, para oito nas atuais.</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/psdb-pdt-cidadania-e-psol-sao-varridos-de-capitais-pl-ganha-forca-e-pt-ressurge/">PSDB, PDT, Cidadania e PSOL são varridos de capitais; PL ganha força e PT ressurge</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após quase 30% de abstenção, TSE vai estudar razões e formas de combater ausência nas urnas</title>
		<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/apos-quase-30-de-abstencao-tse-vai-estudar-razoes-e-formas-de-combater-ausencia-nas-urnas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot do AM Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 20:39:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[abstenção eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[combate à abstenção]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[eleitores ausentes]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento cívico]]></category>
		<category><![CDATA[estudo TSE]]></category>
		<category><![CDATA[Justiça Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[participação nas urnas]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>
		<category><![CDATA[votação obrigatória]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=508124</guid>

					<description><![CDATA[<p>A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, afirmou que a Corte se debruçará sobre os números de abstenção no segundo turno das eleições de 2024 para entender as razões e como diminuir a ausência nas urnas.</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/apos-quase-30-de-abstencao-tse-vai-estudar-razoes-e-formas-de-combater-ausencia-nas-urnas/">Após quase 30% de abstenção, TSE vai estudar razões e formas de combater ausência nas urnas</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maioria das mulheres eleitas prefeitas em 2024 é de direita ou centro</title>
		<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/maioria-das-mulheres-eleitas-prefeitas-em-2024-e-de-direita-ou-centro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bot do AM Post]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 20:37:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Estadão Conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Direita]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres na política]]></category>
		<category><![CDATA[mulheres no poder]]></category>
		<category><![CDATA[partidos políticos]]></category>
		<category><![CDATA[política brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitas de direita]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitas eleitas]]></category>
		<category><![CDATA[representação feminina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=508154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das 728 mulheres eleitas como prefeitas nas eleições municipais de 2024, 82,5% representam partidos de direita ou centro.</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/maioria-das-mulheres-eleitas-prefeitas-em-2024-e-de-direita-ou-centro/">Maioria das mulheres eleitas prefeitas em 2024 é de direita ou centro</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bi Garcia inicia transição de governo com Mateus Assayag, seu candidato nas eleições 2024</title>
		<link>https://ampost.com.br/parintins/bi-garcia-inicia-transicao-de-governo-com-mateus-assayag-seu-candidato-nas-eleicoes-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hugo Guimarães]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 20:22:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[Bi Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Mateus Assayag]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[transição]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=508272</guid>

					<description><![CDATA[<p>O atual prefeito do município de Parintins, Frank Luiz da Cunha Garcia, conhecido como Bi Garcia (PSD) decretou na última quinta-feira (24) a instalação da comissão da equipe de transição de governo ao prefeito eleito, Mateus Assayag (PSD), que conquistou [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/parintins/bi-garcia-inicia-transicao-de-governo-com-mateus-assayag-seu-candidato-nas-eleicoes-2024/">Bi Garcia inicia transição de governo com Mateus Assayag, seu candidato nas eleições 2024</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2024: reeleito, prefeito David Almeida teve ampla vantagem de votos em 11 das 13 zonas eleitorais de Manaus</title>
		<link>https://ampost.com.br/eleicoes-2024/eleicoes-2024-reeleito-prefeito-david-almeida-teve-ampla-vantagem-de-votos-em-11-das-13-zonas-eleitorais-de-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Natan AMPOST]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 17:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[votos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ampost.com.br/?p=508186</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neste domingo (27/10), o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), garantiu sua reeleição em uma disputa acirrada no segundo turno contra o candidato Capitão Alberto Neto (PL).</p>
<p>O post <a href="https://ampost.com.br/eleicoes-2024/eleicoes-2024-reeleito-prefeito-david-almeida-teve-ampla-vantagem-de-votos-em-11-das-13-zonas-eleitorais-de-manaus/">Eleições 2024: reeleito, prefeito David Almeida teve ampla vantagem de votos em 11 das 13 zonas eleitorais de Manaus</a> apareceu primeiro em <a href="https://ampost.com.br">AM POST - Notícias de Manaus e do Amazonas</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Minified using Disk

Served from: ampost.com.br @ 2026-06-04 02:21:07 by W3 Total Cache
-->